フィリピンの高級品リセール市場価格データベース。Rolex、Chanel、Hermèsなどのブランド価値を追跡
| ブランド | モデル | 定価 | リセール価格 | トレンド | 需要 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rolex 時計 | Submariner Date 126610LN | ₱650,000 | ₱750,000-₱850,000 | +15% | 非常に高 | 5 |
Rolex 時計 | Daytona 116500LN | ₱850,000 | ₱1,200,000-₱1,500,000 | +40% | 超高 | 5 |
Rolex 時計 | GMT-Master II 126710BLRO | ₱680,000 | ₱800,000-₱950,000 | +18% | 非常に高 | 5 |
Rolex 時計 | Datejust 41 126334 | ₱550,000 | ₱500,000-₱580,000 | -5% | 高 | 4.8 |
Rolex 時計 | Explorer 124270 | ₱420,000 | ₱450,000-₱520,000 | +8% | 高 | 4.7 |
Patek Philippe 時計 | Nautilus 5711/1A | ₱2,000,000 | ₱5,000,000-₱7,000,000 | +150% | 超高 | 5 |
Patek Philippe 時計 | Aquanaut 5167A | ₱1,500,000 | ₱2,500,000-₱3,200,000 | +80% | 非常に高 | 5 |
Patek Philippe 時計 | Calatrava 5196 | ₱1,200,000 | ₱1,000,000-₱1,150,000 | -8% | 中 | 4.5 |
Audemars Piguet 時計 | Royal Oak 15500ST | ₱1,800,000 | ₱2,200,000-₱2,800,000 | +35% | 非常に高 | 5 |
Audemars Piguet 時計 | Royal Oak Offshore 26470ST | ₱2,000,000 | ₱1,900,000-₱2,300,000 | -5% | 高 | 4.7 |
Hermès バッグ | Birkin 25 Togo Leather | ₱800,000 | ₱1,200,000-₱1,800,000 | +60% | 超高 | 5 |
Hermès バッグ | Birkin 30 Epsom Leather | ₱900,000 | ₱1,300,000-₱2,000,000 | +55% | 超高 | 5 |
Hermès バッグ | Kelly 28 Box Leather | ₱750,000 | ₱1,000,000-₱1,500,000 | +45% | 非常に高 | 5 |
Hermès バッグ | Constance 24 | ₱600,000 | ₱800,000-₱1,200,000 | +40% | 非常に高 | 4.9 |
Hermès バッグ | Evelyne III PM | ₱250,000 | ₱280,000-₱350,000 | +15% | 高 | 4.6 |
Chanel バッグ | Classic Flap Medium | ₱450,000 | ₱500,000-₱650,000 | +25% | 非常に高 | 4.9 |
Chanel バッグ | Boy Bag Medium | ₱380,000 | ₱400,000-₱520,000 | +18% | 高 | 4.7 |
Chanel バッグ | 19 Bag Medium | ₱350,000 | ₱320,000-₱420,000 | +5% | 中 | 4.5 |
Chanel バッグ | Gabrielle Hobo | ₱320,000 | ₱280,000-₱360,000 | -5% | 中 | 4.3 |
Louis Vuitton バッグ | Neverfull MM Monogram | ₱95,000 | ₱75,000-₱90,000 | -10% | 中 | 4.2 |
Louis Vuitton バッグ | Speedy 30 Monogram | ₱85,000 | ₱65,000-₱80,000 | -12% | 中 | 4.1 |
Louis Vuitton バッグ | Pochette Métis | ₱120,000 | ₱100,000-₱115,000 | -8% | 中 | 4.3 |
Cartier ジュエリー | Love Bracelet Yellow Gold | ₱380,000 | ₱320,000-₱360,000 | -8% | 高 | 4.7 |
Cartier ジュエリー | Juste un Clou Bracelet | ₱420,000 | ₱360,000-₱400,000 | -10% | 高 | 4.6 |
Cartier ジュエリー | Trinity Ring | ₱180,000 | ₱140,000-₱165,000 | -12% | 中 | 4.4 |
高級品リセール市場のトレンドと投資価値
需要が供給を大きく上回る場合、リセール価格が定価を超えます。Rolex Daytona、Patek Nautilus、Hermès Birkinなどは生産数が限られており、待機リストが数年に及ぶため、リセール市場で定価の150-200%で取引されることがあります。
市場トレンドによります。値上がり中のモデル(Rolex スポーツモデル、Hermès Birkin)は今が売り時です。値下がり中のモデル(Louis Vuitton Monogram)は早めの売却を検討してください。希少モデルは長期保有で価値が上がる可能性があります。
価値を最大化する方法:(1) 箱・保証書・付属品をすべて保管、(2) 商品を良好な状態に保つ、(3) 正規店での購入証明を保管、(4) 定期的なメンテナンス(時計の場合)、(5) 希少カラー・限定モデルを選ぶ、(6) 複数の買取業者で査定を比較。
投資価値が高いブランド:(1) Rolex(特にスポーツモデル)、(2) Patek Philippe(Nautilus、Aquanaut)、(3) Hermès(Birkin、Kelly)、(4) Audemars Piguet(Royal Oak)。これらは長期的に価値が上昇または安定しています。
注意点:(1) 認証済みの買取業者のみを利用、(2) 真贋鑑定を受ける、(3) 複数の業者で査定を比較(最低3社)、(4) 現金取引の場合は安全な場所で、(5) 領収書を必ず受け取る、(6) 詐欺に注意(前払い要求、不自然に高い査定額)。
価格データは毎日更新されます。ただし、高級品市場は変動が激しく、希少モデルの価格は週単位で変わることがあります。売却前に必ず最新の市場価格を確認し、複数の買取業者で査定を受けてください。
認証済み買取業者から無料で即時査定を受けられます